Verwandte Seiten
Kaufempfehlung
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
SONY X9 4K Ultra HD-Fernseher (KD-65X9005A)
4 Bewertungen
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Sony
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 165,1 cm (65 Zoll)
- TV-Tuner: Analog • DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: B
- Farbe: Schwarz • Silber
- Gewicht: 46,4 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür SONY X9 4K Ultra HD-Fernseher (KD-65X9005A)
Preistrend
Preisüberwachung
| Hersteller | Sony |
|---|---|
| Artikelnummer des Herstellers | KD-65X9005A |
| Markteinführung | 04.09.2013 |
| HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
| Technologie | |
| Fernseher | LED-Fernseher |
| Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
| Bild | |
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65 Zoll) |
| Auflösung | 3840x2160 |
| Bewegungsinterpolation | 800 Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Empfang | |
| Twin-Tuner | Nein |
| TV-Tuner | Analog • DVB-T • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| Ton | |
| Lautsprecherkonfiguration | 2.2 |
| Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 65 Watt |
| Anschlüsse | |
| HDMI-Eingang | Ja |
| HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
| Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Eingang - S-Video | Nein |
| USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
| externe USB-2.0/1.1 | 3x |
| Energie-Label Werte | |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 193 Watt |
| jährlicher Energieverbrauch | 268 kWh/Jahr |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,4 Watt |
| Leistungsaufnahme - maximal | 268 Watt |
| Netzwerk | |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
| Bluetooth | nicht vorhanden |
| DLNA | Ja |
| HbbTV | Nein |
| Ausstattung | |
| TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • MHL-Anschluss • PAP (Bild und Bild) • Kopfhörerausgang |
| 3D-Technik | Passiv (Polarisationsbrille) |
| PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
| Bedienungsmethoden | - |
| Video-Formate | AVCHD • AVI • MP4 • MKV • MOV • WMV • MPEG • MPEG2 |
| Farbe | |
| Farbe | Schwarz • Silber |
| Maße mit Fuß und Gewicht | |
| Breite | 168,2 cm |
| Höhe | 90,3 cm |
| Tiefe | 40,5 cm |
| Tiefe ohne Fuß | 10 cm |
| Gewicht | 46,4 kg |
| Weiteres | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| WLAN | Ja |
| Verpackungsbreite | 1974 mm |
| Verpackungstiefe | 218 mm |
| Verpackungshöhe | 974 mm |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Produktseite beim Hersteller | |
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |