- Magazin
- Artikel
- Newsletter
FANTEC P2700 (15200[4200])
im Schottenland Preisvergleich- Media Player
- Hersteller: Fantec
- Multimedia Datenquelle: Festplatte • Online • USB-Host • Speicherkarte
- HD Ready: Ja
- Ausgang - HDMI: 1x
- Ausgang - DVI: 0x
- digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF): Optischer Digitaler Ausgang
- Festplatten-Kapazität: 500GB
Preisvergleich (7 Angebote) für FANTEC P2700 (15200[4200])
| 1. | 208,85 ¤ + Versand: 4,95 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:121 Fantec P2700 500GB Media Player (8,9 cm (3,5 Zoll), HDMI, 1080P, MKV H.264, Full HD, Card Reader, USB 2.0) 15200[4200] 4250273452006 Personal Computer Sonstiges/Kategorien Produkte/TV&Audio/Multimedia Player | Amazon Market | ||
| 2. | 218,04 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:121 Fantec P2700 500GB Media Player (8,9 cm (3,5 Zoll), HDMI, 1080P, MKV H.264, Full HD, Card Reader, USB 2.0) 15200[4200] 4250273452006 Personal Computer Sonstiges/Kategorien Produkte/TV&Audio/Multimedia Player | Amazon (1) | ||
| 3. | 221,90 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:401 Fantec P2700 Media Recorder 500GB 1080p, HDMI, SCART, Komponenten, Composite, koaxial, optisch, 2x USB2.0, LAN, AVCHD/ASF/AVI/ DAT/FLV/IFO/ ISO/ 15200 4250273452006 | computeruniverse (11) | ||
| 4. | 229,84 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 25.05.2012 21:231 Fantec MediaPlayer P2700 schwarz 500GB Entertainment | MP3 / Video Spieler | Zubehör für MP3 / Video 15200[4200] | Mindfactory (303) | ||
| 5. | 230,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:301 Fantec MediaPlayer P2700 schwarz 500GB 15200[4200] | V.I.B.U. (78) | ||
| 6. | 230,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:241 Fantec MediaPlayer P2700 schwarz 500GB 15200[4200] | DriveCity (31) | ||
| 7. | 230,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 25.05.2012 21:421 Fantec MediaPlayer P2700 schwarz 500GB 15200[4200] | Compuland (113) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Media Player FANTEC P2700 (15200[4200])
zu den Preisen| Hersteller | Fantec |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Multimedia Datenquelle | Festplatte • Online • USB-Host • Speicherkarte |
| Festplatten-Kapazität | 500GB |
| PVR (Personal Video Recorder) | Nein |
| Wireless LAN & Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Wireless HDTV | - |
| HD Ready | Ja |
| Höchste unterstützte Auflösung | 1080p |
| Höchste unterstützte Auflösung (Vollbild) | 1920x1080 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
| Speicherkarten-Unterstützung | Memory Stick • Memory Stick Pro • MultiMedia Card (MMC) • Secure Digital Card (SD) • Secure Digital Card High Capacity (SDHC) |
| Radioempfang | Ja |
| Unterstützte Videoformate | AVI • MP4 • MKV • MPG • VOB • WMV • H.264 • DivX • MPEG-1 • MPEG2 • MPEG4 • XVID |
| Unterstützte Audioformate | MP3 • AAC • WAV • WMA • Ogg Vorbis |
| Unterstützte Fotoformate | BMP • GIF • JPEG • TIFF • PNG |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Netzwerke mit Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - DisplayPort | 0x |
| Ausgang - Thunderbolt | 0x |
| Ausgang - DVI | 0x |
| USB-Controller | USB 2.0 |
| Firewire Schnittstelle | nicht vorhanden |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Ja |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Ja |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Optischer Digitaler Ausgang |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 34,2 cm |
| Höhe | 5,5 cm |
| Tiefe | 20,7 cm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Produktseite beim Hersteller | FANTEC P2700 (15200[4200]) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für FANTEC P2700 (15200[4200])
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.