- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Kompaktanlagen - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | PANASONIC SC-PMX4EG-S | SONY CMT-CX5iP (CMTCX5IPB.CEL) | PHILIPS MCM233/12 | PHILIPS MCI298/12 | YAMAHA MCR-040 |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Panasonic | SONY | Philips | Philips | Yamaha |
| Produkttyp | HiFi-Kompaktanlage | HiFi-Kompaktanlage | HiFi-Kompaktanlage | HiFi-Kompaktanlage | HiFi-Kompaktanlage |
| Kategorie | Kompaktanlagen | Kompaktanlagen | Kompaktanlagen | Kompaktanlagen | Kompaktanlagen |
| Preis zzgl. Versand | 26 Angebote von 209,00 ¤ bis 342,00 ¤ | 25 Angebote von 110,01 ¤ bis 197,90 ¤ | 6 Angebote von 86,99 ¤ bis 149,00 ¤ | 15 Angebote von 189,90 ¤ bis 252,96 ¤ | 62 Angebote von 166,01 ¤ bis 353,00 ¤ |
| Produktbewertung | 78% mit 0 Bewertungen | - | - | - | 58% mit 0 Bewertungen |
| Testergebnis | 78% aus einem Testbericht | - | - | - | 58% aus einem Testbericht |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Allgemeines | |||||
| Kompaktanlage Komponenten | Tuner • Verstärker • CD-Player | Tuner • CD-Player | Tuner • Verstärker • CD-Player | Tuner • CD-Player | Tuner • Verstärker • CD-Player |
| Unterstützte Audioformate | MP3 | MP3 • WAV | MP3 • WMA | MP3 • AAC • WMA | MP3 • WMA |
| Frequenzgang Ausgang | 50 - 24000Hz | ||||
| Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Der Tuner | |||||
| Bandbreite | UKW • MW | UKW | UKW | UKW | |
| RDS-Empfang | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Senderspeicherplätze | 45 | 20 | |||
| Der Verstärker | |||||
| Ausgangsleistung | 160Watt RMS | 0 - 40Watt RMS | 20Watt RMS | 20Watt RMS | 30Watt RMS |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| Bass- und Höhensteller | Ja | Ja | |||
| Equalizer | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Der CD-Player/Wechsler | |||||
| lesbare CD-Formate | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) | CD-ROM • CD-R(-RW) • CD-Audio (CDDA) |
| max. CD-Anzahl | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Das Cassettendeck | |||||
| Anzahl der Tapes | keines | keines | keines | keines | keines |
| Ausgänge | |||||
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) • Line-In 1x (Klinke) | Line-Out 1x (Klinke) | |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | |||||
| USB-Controller | USB | USB | USB | USB | USB |
| Informationen | |||||
| max. Leistungsaufnahme | 39,2 Watt | ||||
| Farbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Schwarz | verschiedene Farben |
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 56,5 cm | 54,2 cm | |||
| Höhe | 24,5 cm | 23,8 cm | |||
| Tiefe | 10,35 cm | 9 cm | |||
| Gewicht | 5,5 kg | 2,98 kg | |||
Top-Produkt