- Magazin
- Artikel
- Newsletter
Staubsauger - Vergleich der 5 Top-Produkte
| Produktname | SIEMENS Z 3.0 compressor technology hepa (VSZ31455) | SIEMENS Dynapower XXL VS08G2610 | SIEMENS Z5.0 green power allergy VSZ5GP1264 | MIELE Tango Plus | SIEMENS Z 3.0 Power edition 2400 W (VSZ32410) |
|---|---|---|---|---|---|
| zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | zum Preisvergleich | |
| Allgemeine Produktangaben / Shopdaten | |||||
| Hersteller | Siemens | Siemens | Siemens | Miele | Siemens |
| Produkttyp | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger |
| Kategorie | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger | Staubsauger |
| Preis zzgl. Versand | 27 Angebote von 101,99 ¤ bis 177,60 ¤ | 2 Angebote von 284,99 ¤ bis 294,99 ¤ | 16 Angebote von 153,99 ¤ bis 207,98 ¤ | 1 Angebot für 149,00 ¤ | 30 Angebote von 72,90 ¤ bis 135,60 ¤ |
| Produktbewertung | 1 Testbericht | 2 Bewertungen | 1 Testbericht | - | - |
| Beliebtheit | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Markteinführung | 17.11.2010 | 21.06.2007 | 17.09.2011 | 20.06.2007 | 30.05.2009 |
| Allgemeines | |||||
| Staubsauger-Art | Bodenstaubsauger | Staubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger |
| Saugen ohne Beutel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Leistungsaufnahme | 1400 Watt | 2600 Watt | 1200 Watt | 1800 Watt | 2400 Watt |
| Aktionsradius | 10 m | 10 m | 9 m | 10 m | |
| Besonderheiten | |||||
| Elektronische Saugkraftregulierung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Hygienefiltersystem | Ja | Ja | Ja | ||
| Sonderfunktionen - Staubsauger | Filterwechselanzeige • Abstellhilfe | Entleerungsanzeige • Kabelaufwicklung | Filterwechselanzeige • Entleerungsanzeige • Kabelaufwicklung • Abstellhilfe | Entleerungsanzeige • Kabelaufwicklung | Abstellhilfe • Filterwechselanzeige |
| Kabellänge | 7,5 m | 10 m | |||
| Staubsauger-Filter Typ | VZ41GPLUS/TYP GPLUS | Microfilter (MegaAir SuperTEX) | VZ4GXXLP2/TYP G XXL | Super Air Clean-Filter | VZ41AFG/TYP G |
| Behältervolumen | 4 Liter | 5,5 Liter | 4,5 Liter | 4 Liter | 4 Liter |
| Staubsauger - Zubehör | Fugendüse • Hartbodendüse • Polsterdüse | Fugendüse • Kombidüse • Polsterdüse | Fugendüse • Polsterdüse | Fugendüse • Polsterdüse | |
| Informationen | |||||
| Farbe | Blau • Metallic | Schwarz | Schwarz | Rot | Schwarz |
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) | 2 Jahr(e) | |||
| Abmessungen und Gewicht | |||||
| Breite | 28,7 cm | 23,2 cm | |||
| Höhe | 26 cm | 30,7 cm | |||
| Tiefe | 40 cm | 46,5 cm | |||
| Gewicht | 4,3 kg | 6,1 kg | 7,2 kg | 4,3 kg | |
Top-Produkt