- Magazin
- Artikel
- Newsletter
VANTAGE DIGITAL HD 8000C Blue Ice 500GB (10130[4284])
im Schottenland Preisvergleich- DVB/TV Receiver Standalone
- Hersteller: Vantage Digital
- TV-Tuner: DVB-C
- HD Ready: Ja
- CI / CI+ Schacht: Ja
- Ausgang - HDMI: 1x
- CA-Modul Slot: Ja
- Festplatten-Kapazität: 500GB
Preisvergleich (7 Angebote) für VANTAGE DIGITAL HD 8000C Blue Ice 500GB (10130[4284])
| 1. | 368,94 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:371 Vantage Digital Vantage 8000C Blue Ice 500GB R8957 | Mindfactory (303) | ||
| 2. | 368,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:331 Vantage Digital Vantage 8000C Blue Ice 500GB R8957 | DriveCity (31) | ||
| 3. | 368,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:051 Vantage Digital Vantage 8000C Blue Ice 500GB R8957 | Compuland (113) | ||
| 4. | 368,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:561 Vantage 8000C Blue Ice 500GB R8957 | V.I.B.U. (78) | ||
| 5. | 369,00 ¤ + Versand: 2,99 ¤ | Preis vom 26.05.2012 05:511 Vantage HD 8000C Blue Ice 500 GB HDTV Kabel Receiver weiss 10130[4284] | Comtech (437) | ||
| 6. | 399,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:431 Vantage HD 8000c BlueIce 500GB digitaler HD Kabel-Receiver (CI Slot, HDMI, 500GB Festplatte) weiß 4260097352123 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Kabelreceiver Refinements/Electronics/General Ref | Amazon Market | ||
| 7. | 457,77 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 26.05.2012 05:431 Vantage HD 8000c BlueIce 500GB digitaler HD Kabel-Receiver (CI Slot, HDMI, 500GB Festplatte) weiß 4260097352123 Home Theater Elektronik & Foto/Kategorien/Heimkino, TV & Video/Satelliten- & TV-Receiver/Kabelreceiver Refinements/Electronics/General Ref | Amazon (3) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für DVB/TV Receiver Standalone VANTAGE DIGITAL HD 8000C Blue Ice 500GB (10130[4284])
zu den Preisen| Hersteller | Vantage Digital |
|---|
| Empfang | |
|---|---|
| TV-Tuner | DVB-C |
| Sendekanäle speicherbar | 20000 |
| HDTV Technik | |
|---|---|
| HD Ready | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext | Ja |
| Digital EPG | Ja |
| CI / CI+ Schacht | Ja |
| CA-Modul Slot | Ja |
| Festplatten-Kapazität | 500GB |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HF- / LNB-Antenne | in |
| Anschluss - SCART | Ja |
| Ausgang - DVI | 0x |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| Ausgang - S-Video (Hosiden) | Nein |
| Anschluss - Composite Video (Cinch) | Ja |
| Anschluss - Component Video (R,G,B + sync) | Ja |
| USB-Controller | USB |
| Anschluss - RS-232 (Steuerschnittstelle) | Ja |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Stereo RCA 2x (Cinch) |
| digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) | Koaxialer Digitaler Ausgang • Optischer Digitaler Ausgang |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Informationen | |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 37,5 cm |
| Höhe | 6,2 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| Produktseite beim Hersteller | VANTAGE DIGITAL HD 8000C Blue Ice 500GB (10130[4284]) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
| Verwandte Seiten | HDTV Receiver, TV-Receiver-Preisvergleich |
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für VANTAGE DIGITAL HD 8000C Blue Ice 500GB (10130[4284])
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.